

|
炉头数 |
四头 | 六头 | |
| 外形尺寸DimensionWxDxH(mm) | 800x800x810 | 1200x800x810 | |
| 风机 | E4 | E4 | |
| 燃气接驳 (fuel pipe(mm) | 石油气L.P.Gxas | ¢15 | ¢15 |
| 天燃气Natural | ¢25 | ¢25 | |
| 煤气TownGas | ¢25 | ¢25 | |
| 发热量Bumer RatingKw.h | 2x4 | 2x6 | |
| 净重Net.WT(kg) | 75 | 85 | |


Copyright © 2020 智邦中厨 版权所有 | 粤ICP备2020104953号-1
地址:深圳市坪山区碧岭街道永新路48号 网站地图